Armirana čelična betonska zavarena žičana mreža, pocinčane zavarene žičane ploče
Materijal: | Pocinčana čelična žica | Primjena: | Koristi se u građevinskoj armaturi, terenu za tunele, mostove, autocestu, aerodrom i pristanište |
---|---|---|---|
Kupac: | Prihvaćen | Tip: | Armirajuća rebrasta mreža, čelična mreža, armaturna mreža, deformirana čelična žičana mreža, rebraste čelične šipke, zavarena mreža, betonska armaturna mreža |
Značajka: | Snažan, težak | Dia Dia: | 2-4mm |
Duljina: | 1,0-6,0 m | Širina: | 0,5-2,5 M |
Otvor: | 2,5-20 cm | ||
Jaka svjetlost: |
zavarena žičana mreža obložena pvc-om, pocinčane zavarene ploče od žičane mreže |
Zavarena armirana betonska žičana mreža za izgradnju
Opis proizvodnje:
U ponudi imamo zavarene žičane mreže teškog tipa, uključujući zavarene žičane mreže od čeličnih šipki
Promjer žice za zavarene čelične ploče je od 2 mm do 16 mm.
Duljina ploče: 1m do 6m.
Širina ploče: 0,5m do 2,5m.
Prijave:
Zavarene čelične šipke široko se koriste u građevinskoj armaturi, tlu za tunele, mostove, autocestu, aerodrom i pristanište, također u izgradnji zidnog tijela; Montažna konstrukcija ploče, Stambene ploče i podnožja.
Vrste:
Jačanje rebraste mreže; čelična mrežasta šipka, armaturna mreža, deformirana žičana mrežica od čelične šipke, zavarena mreža od rebrastih čeličnih šipki, zavarena mreža za armiranje betona.
Australija / Novi Zeland Standard (VELIČINA: 6000mmX2400mm)
Ref. | Std jedinica | Uzdužni Žice mm |
Rubne žice mm | Poprečne žice mm | Masa Kg |
SL81 (F81) | List | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | List | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | List | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | List | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | List | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | List | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | List | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
Britanski standard
Ref. | Std jedinica | Uzdužni Žice mm |
Poprečne žice mm | Teren žice | Broj lima po toni | Masa Kg / m2 |
A393 | List | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | List | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | List | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | List | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | List | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Pakiranje i utovar: Učitajte vodoravno za mrežicu širine 2,2 m, vertikalno opteretite za mrežu širine 2,4 m.